Форум Magic Team


 

Новости:

01.01.2017: Релиз испанской версии Naruto - Ninja Council (GBA)
02.12.2016: Добавлена документация по Kruptar 7
09.10.2015: Обновление перевода игры Battletoads (NES) [версия 1.3]
22.01.2015: Kruptar Open Source
18.10.2014: Релиз обновлённой русской версии Castlevania - Dawn of Sorrow (GBA) от Owls Group
01.05.2014: Релиз русской версии Taiyou no Yuusha Firebird (NES)
24.06.2012: Добавлена доработанная документация и инструкция
26.05.2012: Обновление ORITON [версия 2.050]
11.05.2012: Обновление ORITON [версия 2.048]
11.03.2012: Обновление Kruptar 7 [версия 7.1.1.17]
29.01.2012: Обновление LZ77Restructor 2 [версия 1.02]
01.01.2012: Релиз русской версии Drill Dozer (GBA)

Подробнее на страничке новостей.
Ознакомьтесь с правилами нашего форума.


  • Форум
  • Поиск
  • Вход
  • Регистрация

  • Форум Magic Team »
  • Центр статистики

Форум Magic Team - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
441
Всего сообщений:
11721
Всего тем:
320
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
48
Максимум онлайн:
308 - 30 Ноябрь 2018, 17:55:49
Сегодня онлайн:
63
Общее количество просмотров:
10164484
Новых пользователей в день (в среднем):
0.16
Среднее количество сообщений в день:
2.36
Среднее количество тем в день:
0.09
Всего разделов:
10
Последний пользователь:
Andrei
Пользователей онлайн в день (в среднем):
31.55
Соотношение мужчин — женщин:
8.7:1
Среднее количество просмотров в день:
2776.42

Первая десятка пользователей

Джинни
1338
TrickZter
1324
JurasskPark
1299
Hatsuyuki
1261
greengh0st
696
Oraculum
534
German
367
Anton
325
ToledO
280
nikita600
272

Первая десятка разделов

Флудилка
4272
Ромхакинг и перевод
4193
Обсуждение
894
Сайт и форум
803
Программирование
538
Langue et traduction
481
Тестирование
144
Прохождения игр
50

Первая десятка тем (по количеству ответов)

Болтология
1528
Аниме
527
BlazBlue: Calamity Trigger [PC]
436
Во что играем?
404
Почему так долго переводят PSIV?
326
Форум и всё что с ним связано
272
Kruptar
259
Naruto 1-2 [GBA]
254
Поздравляю с ...
240
Splatterhouse 3.
235

Первая десятка тем (по количеству просмотров)

Болтология
457189
Аниме
180948
BlazBlue: Calamity Trigger [PC]
179890
Во что играем?
138799
Почему так долго переводят PSIV?
135989
Kruptar
106367
Форум и всё что с ним связано
103052
Naruto 1-2 [GBA]
100429
Phantasy Star IV
98335
Shining Force: RoDD
92422

Десятка самых активных авторов

Hatsuyuki
44
JurasskPark
34
greengh0st
22
TrickZter
16
Oraculum
12
niks
12
lupus
9
nikita600
9
TTEMMA
8
&ryu
7

Максимальное время пребывания на форуме

TrickZter
230д 16м
Джинни
122д 10ч 2м
DEMONchild
58д 1ч 47м
German
53д 23ч 3м
Oraculum
46д 17ч 15м
JurasskPark
33д 22ч 14м
Delex
27д 4ч 39м
Gektor
24д 40м
Hatsuyuki
20д 15ч 25м
&ryu
16д 14ч 10м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2019 0 0 0 109 216130
Февраля 2019 0 0 0 102 107121
Января 2019 0 0 0 109 109009
* 2018 1 16 4 308 1732039
Декабря 2018 0 0 0 307 176475
Ноября 2018 0 0 0 308 166824
Октября 2018 0 0 0 165 92317
Сентября 2018 0 2 0 88 111686
Августа 2018 0 0 0 78 94571
Июля 2018 0 0 0 83 104372
Июня 2018 0 0 0 79 189470
Мая 2018 0 0 0 95 158211
Апреля 2018 0 0 0 89 197888
Марта 2018 1 11 1 81 168207
Февраля 2018 0 0 2 65 134403
Января 2018 0 3 1 89 137615
* 2017 4 26 13 108 1438659
Декабря 2017 0 0 0 87 180077
Ноября 2017 1 3 2 86 88180
Октября 2017 0 3 2 74 134081
Сентября 2017 0 2 1 72 90408
Августа 2017 0 0 0 83 120954
Июля 2017 0 0 0 71 107512
Июня 2017 0 0 0 92 134202
Мая 2017 1 2 1 108 97690
Апреля 2017 2 3 4 105 132209
Марта 2017 0 0 1 85 111317
Февраля 2017 0 6 1 105 165495
Января 2017 0 7 1 96 76534
* 2016 8 68 14 163 1465218
Декабря 2016 0 2 0 60 75559
Ноября 2016 2 6 3 78 91317
Октября 2016 2 3 1 163 112115
Сентября 2016 0 1 2 71 98608
Августа 2016 0 3 0 83 102799
Июля 2016 1 2 1 77 110971
Июня 2016 0 0 0 73 131924
Мая 2016 0 1 1 73 115263
Апреля 2016 2 8 1 62 120247
Марта 2016 0 15 2 76 148473
Февраля 2016 1 18 2 64 126492
Января 2016 0 9 1 60 231450
* 2015 9 150 21 80 1482100
Декабря 2015 0 1 1 38 167180
Ноября 2015 0 6 2 51 168351
Октября 2015 0 8 0 67 177828
Сентября 2015 0 17 2 36 187801
Августа 2015 0 7 0 80 127445
Июля 2015 0 37 3 35 139441
Июня 2015 1 3 0 27 71602
Мая 2015 1 11 1 32 77090
Апреля 2015 1 16 1 35 89037
Марта 2015 2 27 5 42 76099
Февраля 2015 1 3 3 41 83357
Января 2015 3 14 3 40 116869
* 2014 7 241 32 96 1156895
Декабря 2014 0 1 2 46 100503
Ноября 2014 0 17 2 48 73846
Октября 2014 0 6 1 42 74330
Сентября 2014 0 15 3 51 72257
Августа 2014 1 13 4 35 86004
Июля 2014 1 14 3 36 111054
2014-07-01 0 0 0 27 3278
2014-07-02 0 3 0 36 3724
2014-07-03 0 2 0 28 2818
2014-07-04 0 0 0 28 4509
2014-07-05 0 1 0 27 5649
2014-07-06 0 1 0 28 11076
2014-07-07 0 0 0 30 11207
2014-07-08 0 0 0 33 7930
2014-07-09 0 0 0 31 4334
2014-07-10 0 0 0 31 3327
2014-07-11 0 0 0 29 2624
2014-07-12 0 0 0 24 1918
2014-07-13 0 1 0 19 2377
2014-07-14 0 1 0 28 2317
2014-07-15 0 0 0 27 1853
2014-07-16 0 0 0 29 1953
2014-07-17 0 0 0 24 1850
2014-07-18 0 0 0 28 1910
2014-07-19 0 0 0 24 1970
2014-07-20 0 0 0 32 2560
2014-07-21 0 1 0 28 2643
2014-07-22 0 2 1 28 2790
2014-07-23 0 0 0 27 3890
2014-07-24 1 1 2 34 3184
2014-07-25 0 0 0 30 3029
2014-07-26 0 0 0 26 2582
2014-07-27 0 0 0 33 2796
2014-07-28 0 0 0 31 2923
2014-07-29 0 0 0 31 2749
2014-07-30 0 1 0 22 2480
2014-07-31 0 0 0 20 2804
Июня 2014 0 3 1 39 78938
Мая 2014 1 39 2 72 79835
Апреля 2014 1 45 1 96 118535
Марта 2014 1 18 4 68 116325
Февраля 2014 1 16 6 39 119665
Января 2014 1 54 3 46 125603
* 2013 37 1256 132 75 1248339
Декабря 2013 0 53 6 39 113571
Ноября 2013 0 62 3 40 109822
Октября 2013 4 226 6 38 138915
Сентября 2013 2 50 1 39 126645
Августа 2013 3 29 8 43 133395
Июля 2013 0 59 11 38 115265
Июня 2013 6 102 12 35 94449
Мая 2013 2 123 12 42 106690
Апреля 2013 5 133 16 50 86597
Марта 2013 5 214 47 75 87670
Февраля 2013 5 126 4 52 66811
Января 2013 5 79 6 64 68509
* 2012 43 1845 90 69 711601
Декабря 2012 3 82 4 48 97854
Ноября 2012 2 55 1 57 60460
Октября 2012 2 83 2 69 48453
Сентября 2012 4 133 1 61 46366
Августа 2012 6 238 3 41 50106
Июля 2012 3 154 5 48 41371
Июня 2012 3 131 4 54 40290
Мая 2012 1 125 0 44 45448
Апреля 2012 1 118 2 40 54864
Марта 2012 2 197 3 41 57288
Февраля 2012 9 291 1 40 69342
Января 2012 7 238 64 40 99759
* 2011 14 931 11 25 186500
Декабря 2011 1 252 4 25 76537
Ноября 2011 4 428 4 22 67058
Октября 2011 9 251 3 18 42905
* 2010 136 2891 118 57 358021
Декабря 2010 18 772 7 17 41364
Ноября 2010 12 374 9 19 42408
Октября 2010 10 224 4 14 37971
Сентября 2010 3 100 5 10 31707
Августа 2010 5 97 5 13 23825
Июля 2010 6 101 5 21 22080
Июня 2010 5 159 11 12 22221
Мая 2010 4 149 14 18 17612
Апреля 2010 22 108 9 43 15343
Марта 2010 17 246 12 13 46645
Февраля 2010 27 365 19 57 32671
Января 2010 7 196 18 13 24174
* 2009 87 1233 135 90 168982
Декабря 2009 2 134 16 42 25753
Ноября 2009 10 30 16 30 26150
Октября 2009 16 58 16 9 15465
Сентября 2009 7 85 12 9 13955
Августа 2009 4 85 6 90 17026
Июля 2009 6 54 5 10 8771
Июня 2009 7 112 7 8 11686
Мая 2009 3 132 8 7 11213
Апреля 2009 2 157 9 11 12350
Марта 2009 4 171 16 8 13890
Февраля 2009 26 215 24 9 12723
  • SMF 2.0.12 | SMF © 2011, Simple Machines
  • XHTML
  • RSS
  • Мобильная версия

  • GreenUP by Neekiinh0.

Размер занимаемой памяти: 2 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 31.