Форум Magic Team


 

Новости:

01.01.2017: Релиз испанской версии Naruto - Ninja Council (GBA)
02.12.2016: Добавлена документация по Kruptar 7
09.10.2015: Обновление перевода игры Battletoads (NES) [версия 1.3]
22.01.2015: Kruptar Open Source
18.10.2014: Релиз обновлённой русской версии Castlevania - Dawn of Sorrow (GBA) от Owls Group
01.05.2014: Релиз русской версии Taiyou no Yuusha Firebird (NES)
24.06.2012: Добавлена доработанная документация и инструкция
26.05.2012: Обновление ORITON [версия 2.050]
11.05.2012: Обновление ORITON [версия 2.048]
11.03.2012: Обновление Kruptar 7 [версия 7.1.1.17]
29.01.2012: Обновление LZ77Restructor 2 [версия 1.02]
01.01.2012: Релиз русской версии Drill Dozer (GBA)

Подробнее на страничке новостей.
Ознакомьтесь с правилами нашего форума.


  • Форум
  • Поиск
  • Вход
  • Регистрация

  • Форум Magic Team »
  • Центр статистики

Форум Magic Team - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
441
Всего сообщений:
11721
Всего тем:
320
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
56
Максимум онлайн:
308 - 30 Ноябрь 2018, 17:55:49
Сегодня онлайн:
83
Общее количество просмотров:
10190144
Новых пользователей в день (в среднем):
0.16
Среднее количество сообщений в день:
2.36
Среднее количество тем в день:
0.09
Всего разделов:
10
Последний пользователь:
Andrei
Пользователей онлайн в день (в среднем):
31.60
Соотношение мужчин — женщин:
8.7:1
Среднее количество просмотров в день:
2780.39

Первая десятка пользователей

Джинни
1338
TrickZter
1324
JurasskPark
1299
Hatsuyuki
1261
greengh0st
696
Oraculum
534
German
367
Anton
325
ToledO
280
nikita600
272

Первая десятка разделов

Флудилка
4272
Ромхакинг и перевод
4193
Обсуждение
894
Сайт и форум
803
Программирование
538
Langue et traduction
481
Тестирование
144
Прохождения игр
50

Первая десятка тем (по количеству ответов)

Болтология
1528
Аниме
527
BlazBlue: Calamity Trigger [PC]
436
Во что играем?
404
Почему так долго переводят PSIV?
326
Форум и всё что с ним связано
272
Kruptar
259
Naruto 1-2 [GBA]
254
Поздравляю с ...
240
Splatterhouse 3.
235

Первая десятка тем (по количеству просмотров)

Болтология
458244
Аниме
181375
BlazBlue: Calamity Trigger [PC]
180288
Во что играем?
139120
Почему так долго переводят PSIV?
136267
Kruptar
106604
Форум и всё что с ним связано
103289
Naruto 1-2 [GBA]
100628
Phantasy Star IV
98487
Shining Force: RoDD
92620

Десятка самых активных авторов

Hatsuyuki
44
JurasskPark
34
greengh0st
22
TrickZter
16
Oraculum
12
niks
12
lupus
9
nikita600
9
TTEMMA
8
&ryu
7

Максимальное время пребывания на форуме

TrickZter
230д 16м
Джинни
122д 10ч 2м
DEMONchild
58д 1ч 47м
German
53д 23ч 3м
Oraculum
46д 17ч 15м
JurasskPark
33д 22ч 14м
Delex
27д 4ч 39м
Gektor
24д 40м
Hatsuyuki
20д 15ч 25м
&ryu
16д 14ч 10м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2019 0 0 0 109 241790
Февраля 2019 0 0 0 102 132781
Января 2019 0 0 0 109 109009
* 2018 1 16 4 308 1732039
Декабря 2018 0 0 0 307 176475
Ноября 2018 0 0 0 308 166824
Октября 2018 0 0 0 165 92317
Сентября 2018 0 2 0 88 111686
Августа 2018 0 0 0 78 94571
Июля 2018 0 0 0 83 104372
Июня 2018 0 0 0 79 189470
Мая 2018 0 0 0 95 158211
Апреля 2018 0 0 0 89 197888
Марта 2018 1 11 1 81 168207
Февраля 2018 0 0 2 65 134403
Января 2018 0 3 1 89 137615
* 2017 4 26 13 108 1438659
Декабря 2017 0 0 0 87 180077
Ноября 2017 1 3 2 86 88180
Октября 2017 0 3 2 74 134081
Сентября 2017 0 2 1 72 90408
Августа 2017 0 0 0 83 120954
Июля 2017 0 0 0 71 107512
2017-07-01 0 0 0 68 2614
2017-07-02 0 0 0 60 27305
2017-07-03 0 0 0 41 1342
2017-07-04 0 0 0 43 1519
2017-07-05 0 0 0 58 4908
2017-07-06 0 0 0 59 3228
2017-07-07 0 0 0 46 1459
2017-07-08 0 0 0 45 1815
2017-07-09 0 0 0 40 1259
2017-07-10 0 0 0 51 3676
2017-07-11 0 0 0 53 5497
2017-07-12 0 0 0 53 1640
2017-07-13 0 0 0 42 1422
2017-07-14 0 0 0 58 3723
2017-07-15 0 0 0 50 1636
2017-07-16 0 0 0 68 1909
2017-07-17 0 0 0 56 1728
2017-07-18 0 0 0 67 5449
2017-07-19 0 0 0 64 2708
2017-07-20 0 0 0 65 2722
2017-07-21 0 0 0 62 1723
2017-07-22 0 0 0 46 1487
2017-07-23 0 0 0 71 6046
2017-07-24 0 0 0 52 1757
2017-07-25 0 0 0 52 1526
2017-07-26 0 0 0 57 1915
2017-07-27 0 0 0 61 4474
2017-07-28 0 0 0 64 4983
2017-07-29 0 0 0 57 2141
2017-07-30 0 0 0 56 2449
2017-07-31 0 0 0 54 1452
Июня 2017 0 0 0 92 134202
Мая 2017 1 2 1 108 97690
2017-05-01 0 0 0 48 2028
2017-05-02 0 0 0 53 2469
2017-05-03 0 0 0 64 2099
2017-05-04 0 0 0 64 5434
2017-05-05 0 0 0 97 5322
2017-05-06 0 0 0 53 1937
2017-05-07 0 0 0 55 1925
2017-05-08 0 0 0 77 3605
2017-05-09 0 0 0 108 7577
2017-05-10 0 0 0 69 2435
2017-05-11 0 0 0 75 2891
2017-05-12 0 0 0 79 4275
2017-05-13 1 1 0 59 1927
2017-05-14 0 0 0 70 7237
2017-05-15 0 0 0 78 3788
2017-05-16 0 0 0 63 2655
2017-05-17 0 0 0 73 1727
2017-05-18 0 0 0 55 2497
2017-05-19 0 0 0 38 1430
2017-05-20 0 1 1 51 6046
2017-05-21 0 0 0 34 1250
2017-05-22 0 0 0 32 2087
2017-05-23 0 0 0 32 1347
2017-05-24 0 0 0 35 1427
2017-05-25 0 0 0 45 1679
2017-05-26 0 0 0 60 4827
2017-05-27 0 0 0 64 4424
2017-05-28 0 0 0 48 3107
2017-05-29 0 0 0 59 1775
2017-05-30 0 0 0 60 3848
2017-05-31 0 0 0 55 2615
Апреля 2017 2 3 4 105 132209
2017-04-01 0 0 0 94 2898
2017-04-02 0 0 0 73 3248
2017-04-03 0 0 0 57 2326
2017-04-04 0 0 0 71 4055
2017-04-05 0 0 0 82 4451
2017-04-06 0 0 0 105 2685
2017-04-07 0 0 0 69 3403
2017-04-08 0 1 1 54 2465
2017-04-09 0 0 0 67 7166
2017-04-10 0 0 0 84 4439
2017-04-11 0 0 0 54 3500
2017-04-12 0 0 0 62 4167
2017-04-13 0 0 0 59 4889
2017-04-14 0 0 0 81 3512
2017-04-15 0 0 0 52 2944
2017-04-16 0 0 0 43 2395
2017-04-17 0 0 0 54 2982
2017-04-18 0 0 0 62 2097
2017-04-19 2 2 2 56 2462
2017-04-20 0 0 0 67 2779
2017-04-21 0 0 0 72 3521
2017-04-22 0 0 1 77 4591
2017-04-23 0 0 0 77 3486
2017-04-24 0 0 0 49 1787
2017-04-25 0 0 0 83 3502
2017-04-26 0 0 0 76 5663
2017-04-27 0 0 0 53 1841
2017-04-28 0 0 0 66 9643
2017-04-29 0 0 0 67 22953
2017-04-30 0 0 0 81 6359
Марта 2017 0 0 1 85 111317
2017-03-01 0 0 1 72 2828
2017-03-02 0 0 0 64 2498
2017-03-03 0 0 0 74 2403
2017-03-04 0 0 0 56 2600
2017-03-05 0 0 0 30 837
2017-03-06 0 0 0 50 4417
2017-03-07 0 0 0 41 2568
2017-03-08 0 0 0 34 1721
2017-03-09 0 0 0 45 1873
2017-03-10 0 0 0 30 1072
2017-03-11 0 0 0 38 1610
2017-03-12 0 0 0 28 5308
2017-03-13 0 0 0 50 2790
2017-03-14 0 0 0 46 1320
2017-03-15 0 0 0 48 1735
2017-03-16 0 0 0 49 2897
2017-03-17 0 0 0 50 2075
2017-03-18 0 0 0 68 1841
2017-03-19 0 0 0 84 6993
2017-03-20 0 0 0 85 5780
2017-03-21 0 0 0 38 2163
2017-03-22 0 0 0 49 2354
2017-03-23 0 0 0 80 21515
2017-03-24 0 0 0 49 14721
2017-03-25 0 0 0 48 3071
2017-03-26 0 0 0 38 1735
2017-03-27 0 0 0 38 1552
2017-03-28 0 0 0 63 1941
2017-03-29 0 0 0 60 2416
2017-03-30 0 0 0 51 2456
2017-03-31 0 0 0 60 2227
Февраля 2017 0 6 1 105 165495
Января 2017 0 7 1 96 76534
* 2016 8 68 14 163 1465218
Декабря 2016 0 2 0 60 75559
2016-12-01 0 0 0 42 1109
2016-12-02 0 1 0 39 2080
2016-12-03 0 0 0 49 1150
2016-12-04 0 0 0 41 2133
2016-12-05 0 0 0 56 1910
2016-12-06 0 0 0 56 2224
2016-12-07 0 0 0 42 1769
2016-12-08 0 0 0 36 2142
2016-12-09 0 0 0 29 1718
2016-12-10 0 0 0 49 2055
2016-12-11 0 0 0 54 3413
2016-12-12 0 1 0 57 2276
2016-12-13 0 0 0 54 2818
2016-12-14 0 0 0 48 1658
2016-12-15 0 0 0 44 1537
2016-12-16 0 0 0 54 1507
2016-12-17 0 0 0 51 17978
2016-12-18 0 0 0 35 1287
2016-12-19 0 0 0 51 1509
2016-12-20 0 0 0 49 2050
2016-12-21 0 0 0 60 1999
2016-12-22 0 0 0 45 2517
2016-12-23 0 0 0 39 1415
2016-12-24 0 0 0 52 1703
2016-12-25 0 0 0 52 1626
2016-12-26 0 0 0 53 1670
2016-12-27 0 0 0 37 1679
2016-12-28 0 0 0 45 2162
2016-12-29 0 0 0 42 1660
2016-12-30 0 0 0 36 1323
2016-12-31 0 0 0 40 3482
Ноября 2016 2 6 3 78 91317
Октября 2016 2 3 1 163 112115
Сентября 2016 0 1 2 71 98608
Августа 2016 0 3 0 83 102799
Июля 2016 1 2 1 77 110971
Июня 2016 0 0 0 73 131924
Мая 2016 0 1 1 73 115263
Апреля 2016 2 8 1 62 120247
Марта 2016 0 15 2 76 148473
Февраля 2016 1 18 2 64 126492
2016-02-01 0 0 0 37 2123
2016-02-02 0 0 0 54 1863
2016-02-03 0 0 0 44 2675
2016-02-04 0 0 0 37 1713
2016-02-05 0 0 0 59 2069
2016-02-06 0 0 0 40 1738
2016-02-07 0 0 0 47 1718
2016-02-08 0 0 0 44 1513
2016-02-09 0 0 0 37 1338
2016-02-10 0 0 1 49 7172
2016-02-11 0 0 0 35 1546
2016-02-12 0 0 0 36 1703
2016-02-13 0 0 0 17 1241
2016-02-14 0 0 0 53 1499
2016-02-15 0 0 0 51 3902
2016-02-16 0 0 0 48 6230
2016-02-17 0 0 0 46 5414
2016-02-18 0 0 0 44 5253
2016-02-19 0 3 0 43 4867
2016-02-20 1 1 1 47 4979
2016-02-21 0 5 0 42 4161
2016-02-22 0 2 0 21 4854
2016-02-23 0 1 0 23 4180
2016-02-24 0 4 0 62 4885
2016-02-25 0 0 0 50 5444
2016-02-26 0 0 0 50 5009
2016-02-27 0 0 0 51 5004
2016-02-28 0 2 0 64 8258
2016-02-29 0 0 0 63 24141
Января 2016 0 9 1 60 231450
2016-01-01 0 1 0 21 6867
2016-01-02 0 0 0 42 7268
2016-01-03 0 1 1 35 8220
2016-01-04 0 1 0 30 7588
2016-01-05 0 1 0 24 7985
2016-01-06 0 0 0 18 6949
2016-01-07 0 0 0 22 6881
2016-01-08 0 0 0 37 8914
2016-01-09 0 1 0 32 9475
2016-01-10 0 0 0 38 12825
2016-01-11 0 0 0 31 7747
2016-01-12 0 0 0 58 9037
2016-01-13 0 0 0 37 8740
2016-01-14 0 1 0 51 6230
2016-01-15 0 0 0 51 7458
2016-01-16 0 2 0 47 7151
2016-01-17 0 0 0 33 6474
2016-01-18 0 0 0 59 5092
2016-01-19 0 0 0 41 5049
2016-01-20 0 0 0 46 9365
2016-01-21 0 1 0 52 2306
2016-01-22 0 0 0 46 2746
2016-01-23 0 0 0 47 2835
2016-01-24 0 0 0 60 5632
2016-01-25 0 0 0 46 4566
2016-01-26 0 0 0 48 7110
2016-01-27 0 0 0 46 8211
2016-01-28 0 0 0 44 31747
2016-01-29 0 0 0 51 5190
2016-01-30 0 0 0 55 3269
2016-01-31 0 0 0 51 2523
* 2015 9 150 21 80 1482100
Декабря 2015 0 1 1 38 167180
Ноября 2015 0 6 2 51 168351
2015-11-01 0 2 0 44 3924
2015-11-02 0 0 0 20 2759
2015-11-03 0 0 0 28 5600
2015-11-04 0 0 0 30 5939
2015-11-05 0 0 0 30 5854
2015-11-06 0 0 0 27 1472
2015-11-07 0 0 0 33 24010
2015-11-08 0 0 0 30 9038
2015-11-09 0 0 1 26 2025
2015-11-10 0 0 0 34 3036
2015-11-11 0 0 0 38 5812
2015-11-12 0 0 0 24 3882
2015-11-13 0 0 0 20 9325
2015-11-14 0 0 0 27 12584
2015-11-15 0 0 0 36 12278
2015-11-16 0 0 0 51 14489
2015-11-17 0 0 0 32 9414
2015-11-18 0 0 0 26 2651
2015-11-19 0 0 1 24 2267
2015-11-20 0 0 0 27 3949
2015-11-21 0 0 0 29 4655
2015-11-22 0 0 0 29 5734
2015-11-23 0 0 0 27 3980
2015-11-24 0 0 0 34 2476
2015-11-25 0 0 0 20 2399
2015-11-26 0 0 0 29 1999
2015-11-27 0 1 0 36 1791
2015-11-28 0 1 0 33 1555
2015-11-29 0 0 0 37 1733
2015-11-30 0 2 0 29 1721
Октября 2015 0 8 0 67 177828
Сентября 2015 0 17 2 36 187801
Августа 2015 0 7 0 80 127445
Июля 2015 0 37 3 35 139441
Июня 2015 1 3 0 27 71602
2015-06-01 0 0 0 20 2085
2015-06-02 0 0 0 23 2077
2015-06-03 0 0 0 20 2639
2015-06-04 0 0 0 26 1747
2015-06-05 0 0 0 27 3629
2015-06-06 0 0 0 22 1156
2015-06-07 0 0 0 24 3098
2015-06-08 0 0 0 25 2898
2015-06-09 0 0 0 27 1227
2015-06-10 0 0 0 19 1258
2015-06-11 0 0 0 26 4646
2015-06-12 0 0 0 23 3535
2015-06-13 0 0 0 21 3409
2015-06-14 0 0 0 25 3308
2015-06-15 0 0 0 23 2343
2015-06-16 0 0 0 23 2209
2015-06-17 0 0 0 25 2329
2015-06-18 0 0 0 21 1877
2015-06-19 0 0 0 21 4220
2015-06-20 0 0 0 22 1905
2015-06-21 1 1 0 23 1114
2015-06-22 0 1 0 21 1506
2015-06-23 0 0 0 16 1871
2015-06-24 0 1 0 21 1117
2015-06-25 0 0 0 27 2125
2015-06-26 0 0 0 22 2771
2015-06-27 0 0 0 25 2203
2015-06-28 0 0 0 27 3304
2015-06-29 0 0 0 16 2926
2015-06-30 0 0 0 13 1070
Мая 2015 1 11 1 32 77090
Апреля 2015 1 16 1 35 89037
2015-04-01 0 1 0 20 2062
2015-04-02 0 0 0 24 1979
2015-04-03 0 0 0 22 2896
2015-04-04 0 1 0 24 2044
2015-04-05 0 0 0 29 4470
2015-04-06 0 0 0 20 3896
2015-04-07 0 0 0 24 3764
2015-04-08 1 2 0 25 3824
2015-04-09 0 0 0 23 4592
2015-04-10 0 2 0 23 2844
2015-04-11 0 0 0 23 3230
2015-04-12 0 2 1 27 1216
2015-04-13 0 5 0 28 3250
2015-04-14 0 0 0 24 2352
2015-04-15 0 0 0 22 3348
2015-04-16 0 0 0 20 2313
2015-04-17 0 0 0 17 3692
2015-04-18 0 0 0 18 3313
2015-04-19 0 1 0 24 3530
2015-04-20 0 0 0 20 1536
2015-04-21 0 0 0 35 4639
2015-04-22 0 1 0 27 1632
2015-04-23 0 1 0 26 3015
2015-04-24 0 0 0 30 4065
2015-04-25 0 0 0 27 2715
2015-04-26 0 0 0 21 3187
2015-04-27 0 0 0 29 2734
2015-04-28 0 0 0 21 2641
2015-04-29 0 0 0 25 1758
2015-04-30 0 0 0 26 2500
Марта 2015 2 27 5 42 76099
Февраля 2015 1 3 3 41 83357
2015-02-01 0 0 0 29 2481
2015-02-02 0 0 0 25 2431
2015-02-03 0 0 0 21 2454
2015-02-04 0 0 0 22 2229
2015-02-05 0 0 0 32 3086
2015-02-06 0 0 0 31 1912
2015-02-07 0 0 0 19 2002
2015-02-08 0 0 0 24 1952
2015-02-09 0 0 0 28 3587
2015-02-10 0 0 0 28 2928
2015-02-11 0 0 0 40 3719
2015-02-12 0 0 0 38 5991
2015-02-13 0 0 0 29 2682
2015-02-14 0 0 0 25 2155
2015-02-15 0 0 0 26 2093
2015-02-16 0 0 0 20 1010
2015-02-17 0 0 0 20 3591
2015-02-18 0 0 0 33 1747
2015-02-19 0 0 0 30 4268
2015-02-20 0 0 0 36 4370
2015-02-21 1 1 1 31 2863
2015-02-22 0 0 0 41 2595
2015-02-23 0 1 1 25 3832
2015-02-24 0 0 0 28 4737
2015-02-25 0 1 0 34 2155
2015-02-26 0 0 0 23 2931
2015-02-27 0 0 0 27 5382
2015-02-28 0 0 1 25 2174
Января 2015 3 14 3 40 116869
* 2014 7 241 32 96 1156895
Декабря 2014 0 1 2 46 100503
Ноября 2014 0 17 2 48 73846
Октября 2014 0 6 1 42 74330
2014-10-01 0 0 0 28 2462
2014-10-02 0 0 0 26 2107
2014-10-03 0 0 0 28 2040
2014-10-04 0 0 0 30 1930
2014-10-05 0 0 0 36 2329
2014-10-06 0 0 0 32 3738
2014-10-07 0 0 0 28 2665
2014-10-08 0 0 0 31 2105
2014-10-09 0 0 0 28 1713
2014-10-10 0 0 0 32 2578
2014-10-11 0 0 0 27 2354
2014-10-12 0 0 0 27 1955
2014-10-13 0 0 0 30 1777
2014-10-14 0 0 0 30 4394
2014-10-15 0 0 0 21 2355
2014-10-16 0 0 0 26 4780
2014-10-17 0 0 0 28 4440
2014-10-18 0 1 0 17 1848
2014-10-19 0 0 0 18 1393
2014-10-20 0 1 0 20 1738
2014-10-21 0 2 0 24 1803
2014-10-22 0 0 0 20 1629
2014-10-23 0 1 0 22 2457
2014-10-24 0 1 0 17 2880
2014-10-25 0 0 0 18 1542
2014-10-26 0 0 0 15 1155
2014-10-27 0 0 0 22 1432
2014-10-28 0 0 1 18 2618
2014-10-29 0 0 0 29 1724
2014-10-30 0 0 0 42 3067
2014-10-31 0 0 0 35 3322
Сентября 2014 0 15 3 51 72257
2014-09-01 0 3 0 39 3257
2014-09-02 0 1 0 28 2763
2014-09-03 0 0 0 33 3363
2014-09-04 0 1 0 36 2974
2014-09-05 0 2 1 30 2451
2014-09-06 0 0 0 42 2676
2014-09-07 0 0 0 37 2133
2014-09-08 0 0 0 29 2138
2014-09-09 0 1 1 51 2687
2014-09-10 0 0 0 33 2465
2014-09-11 0 0 0 36 2491
2014-09-12 0 0 0 29 2166
2014-09-13 0 0 0 20 2901
2014-09-14 0 0 0 19 1323
2014-09-15 0 0 0 22 1505
2014-09-16 0 0 0 25 1091
2014-09-17 0 0 0 19 2563
2014-09-18 0 0 0 21 1206
2014-09-19 0 1 0 23 2128
2014-09-20 0 0 0 24 1373
2014-09-21 0 1 0 24 952
2014-09-22 0 3 1 27 2664
2014-09-23 0 0 0 36 2284
2014-09-24 0 2 0 39 3306
2014-09-25 0 0 0 32 2508
2014-09-26 0 0 0 35 3972
2014-09-27 0 0 0 29 3014
2014-09-28 0 0 0 30 2590
2014-09-29 0 0 0 33 2487
2014-09-30 0 0 0 30 2826
Августа 2014 1 13 4 35 86004
2014-08-01 0 0 0 20 2441
2014-08-02 0 0 0 22 2575
2014-08-03 0 0 1 22 2344
2014-08-04 0 0 0 18 1776
2014-08-05 0 0 0 29 2356
2014-08-06 0 0 0 26 2796
2014-08-07 0 0 0 26 2822
2014-08-08 0 0 0 25 3504
2014-08-09 0 1 1 35 3647
2014-08-10 0 0 1 25 3035
2014-08-11 0 0 0 23 1964
2014-08-12 1 2 1 31 4876
2014-08-13 0 0 0 34 4306
2014-08-14 0 0 0 29 3602
2014-08-15 0 0 0 32 3180
2014-08-16 0 0 0 31 2123
2014-08-17 0 2 0 24 1274
2014-08-18 0 1 0 21 1601
2014-08-19 0 7 0 24 2426
2014-08-20 0 0 0 22 1785
2014-08-21 0 0 0 24 2185
2014-08-22 0 0 0 24 1625
2014-08-23 0 0 0 28 2808
2014-08-24 0 0 0 29 3220
2014-08-25 0 0 0 35 3223
2014-08-26 0 0 0 30 2292
2014-08-27 0 0 0 31 3535
2014-08-28 0 0 0 32 3280
2014-08-29 0 0 0 31 3016
2014-08-30 0 0 0 31 3407
2014-08-31 0 0 0 31 2980
Июля 2014 1 14 3 36 111054
2014-07-01 0 0 0 27 3278
2014-07-02 0 3 0 36 3724
2014-07-03 0 2 0 28 2818
2014-07-04 0 0 0 28 4509
2014-07-05 0 1 0 27 5649
2014-07-06 0 1 0 28 11076
2014-07-07 0 0 0 30 11207
2014-07-08 0 0 0 33 7930
2014-07-09 0 0 0 31 4334
2014-07-10 0 0 0 31 3327
2014-07-11 0 0 0 29 2624
2014-07-12 0 0 0 24 1918
2014-07-13 0 1 0 19 2377
2014-07-14 0 1 0 28 2317
2014-07-15 0 0 0 27 1853
2014-07-16 0 0 0 29 1953
2014-07-17 0 0 0 24 1850
2014-07-18 0 0 0 28 1910
2014-07-19 0 0 0 24 1970
2014-07-20 0 0 0 32 2560
2014-07-21 0 1 0 28 2643
2014-07-22 0 2 1 28 2790
2014-07-23 0 0 0 27 3890
2014-07-24 1 1 2 34 3184
2014-07-25 0 0 0 30 3029
2014-07-26 0 0 0 26 2582
2014-07-27 0 0 0 33 2796
2014-07-28 0 0 0 31 2923
2014-07-29 0 0 0 31 2749
2014-07-30 0 1 0 22 2480
2014-07-31 0 0 0 20 2804
Июня 2014 0 3 1 39 78938
Мая 2014 1 39 2 72 79835
Апреля 2014 1 45 1 96 118535
2014-04-01 0 9 0 30 2605
2014-04-02 0 2 0 22 1959
2014-04-03 0 0 0 26 2108
2014-04-04 0 2 0 42 3128
2014-04-05 0 0 0 34 2248
2014-04-06 0 1 0 33 2625
2014-04-07 0 0 0 27 1482
2014-04-08 0 0 0 32 3201
2014-04-09 0 0 0 24 2773
2014-04-10 1 1 0 26 7060
2014-04-11 0 2 0 27 3469
2014-04-12 0 2 0 24 1498
2014-04-13 0 0 1 27 3005
2014-04-14 0 1 0 30 2058
2014-04-15 0 2 0 30 4075
2014-04-16 0 6 0 35 5318
2014-04-17 0 2 0 30 3074
2014-04-18 0 5 0 33 2259
2014-04-19 0 2 0 32 3972
2014-04-20 0 0 0 31 3350
2014-04-21 0 0 0 29 2674
2014-04-22 0 0 0 20 2126
2014-04-23 0 0 0 26 8711
2014-04-24 0 0 0 20 14171
2014-04-25 0 0 0 32 12941
2014-04-26 0 1 0 32 2429
2014-04-27 0 1 0 39 2268
2014-04-28 0 2 0 30 2581
2014-04-29 0 1 0 96 3894
2014-04-30 0 3 0 84 5473
Марта 2014 1 18 4 68 116325
Февраля 2014 1 16 6 39 119665
2014-02-01 0 1 0 25 1385
2014-02-02 0 0 0 20 1139
2014-02-03 0 0 0 29 1776
2014-02-04 0 0 0 30 4809
2014-02-05 0 0 0 30 8919
2014-02-06 0 0 1 21 1453
2014-02-07 0 2 0 16 9199
2014-02-08 0 0 0 20 1702
2014-02-09 1 2 1 28 3125
2014-02-10 0 1 0 32 3404
2014-02-11 0 1 1 29 2130
2014-02-12 0 0 0 19 6511
2014-02-13 0 0 0 17 4258
2014-02-14 0 2 0 39 3247
2014-02-15 0 1 0 30 4107
2014-02-16 0 2 0 32 11293
2014-02-17 0 0 0 21 1385
2014-02-18 0 2 0 25 1832
2014-02-19 0 0 0 38 2268
2014-02-20 0 0 0 33 3153
2014-02-21 0 0 2 30 11723
2014-02-22 0 0 0 32 2674
2014-02-23 0 0 0 30 10062
2014-02-24 0 0 0 21 1379
2014-02-25 0 0 1 25 9746
2014-02-26 0 1 0 25 1460
2014-02-27 0 1 0 23 2192
2014-02-28 0 0 0 26 3334
Января 2014 1 54 3 46 125603
* 2013 37 1256 132 75 1248339
Декабря 2013 0 53 6 39 113571
Ноября 2013 0 62 3 40 109822
Октября 2013 4 226 6 38 138915
Сентября 2013 2 50 1 39 126645
Августа 2013 3 29 8 43 133395
Июля 2013 0 59 11 38 115265
2013-07-01 0 4 0 38 3386
2013-07-02 0 2 1 26 2694
2013-07-03 0 3 0 28 3938
2013-07-04 0 5 0 28 3142
2013-07-05 0 9 1 29 3048
2013-07-06 0 3 0 20 2707
2013-07-07 0 4 0 23 2056
2013-07-08 0 2 0 37 3366
2013-07-09 0 1 0 27 3388
2013-07-10 0 2 1 34 3090
2013-07-11 0 0 0 22 2251
2013-07-12 0 1 0 29 2131
2013-07-13 0 2 1 20 2657
2013-07-14 0 1 0 23 2421
2013-07-15 0 0 0 23 2676
2013-07-16 0 0 1 24 1827
2013-07-17 0 0 0 28 1665
2013-07-18 0 2 0 30 3062
2013-07-19 0 0 0 24 2455
2013-07-20 0 1 0 32 2763
2013-07-21 0 0 0 28 2778
2013-07-22 0 2 1 24 4288
2013-07-23 0 1 0 22 2606
2013-07-24 0 0 0 22 6284
2013-07-25 0 3 1 27 23474
2013-07-26 0 1 0 24 3997
2013-07-27 0 0 1 29 2277
2013-07-28 0 2 1 24 4411
2013-07-29 0 3 1 22 2813
2013-07-30 0 3 0 26 2973
2013-07-31 0 2 1 28 4641
Июня 2013 6 102 12 35 94449
2013-06-01 0 5 0 30 2883
2013-06-02 2 5 1 24 2434
2013-06-03 0 2 0 21 2440
2013-06-04 0 1 1 23 2262
2013-06-05 0 6 1 24 2844
2013-06-06 0 1 0 23 2667
2013-06-07 0 1 2 24 2882
2013-06-08 0 1 1 22 2767
2013-06-09 0 0 0 21 1682
2013-06-10 0 0 0 25 2506
2013-06-11 0 0 0 21 2314
2013-06-12 0 0 1 25 3284
2013-06-13 0 1 0 22 2474
2013-06-14 0 0 0 22 2527
2013-06-15 0 0 1 29 1933
2013-06-16 0 0 0 23 2387
2013-06-17 0 0 0 23 2191
2013-06-18 0 0 0 23 2503
2013-06-19 1 5 1 23 2801
2013-06-20 0 18 0 31 2484
2013-06-21 0 12 1 23 3301
2013-06-22 3 12 0 35 9570
2013-06-23 0 9 0 24 9780
2013-06-24 0 0 0 20 5766
2013-06-25 0 5 0 24 2775
2013-06-26 0 6 1 25 2917
2013-06-27 0 6 0 29 2886
2013-06-28 0 3 1 24 2152
2013-06-29 0 1 0 24 2513
2013-06-30 0 2 0 26 2524
Мая 2013 2 123 12 42 106690
Апреля 2013 5 133 16 50 86597
Марта 2013 5 214 47 75 87670
Февраля 2013 5 126 4 52 66811
Января 2013 5 79 6 64 68509
* 2012 43 1845 90 69 711601
Декабря 2012 3 82 4 48 97854
Ноября 2012 2 55 1 57 60460
Октября 2012 2 83 2 69 48453
Сентября 2012 4 133 1 61 46366
Августа 2012 6 238 3 41 50106
Июля 2012 3 154 5 48 41371
Июня 2012 3 131 4 54 40290
Мая 2012 1 125 0 44 45448
2012-05-01 0 9 0 24 1854
2012-05-02 0 5 0 29 1621
2012-05-03 0 1 0 19 1163
2012-05-04 0 0 0 17 1052
2012-05-05 0 1 0 21 2103
2012-05-06 0 12 0 28 2126
2012-05-07 0 6 0 23 1353
2012-05-08 0 2 0 23 2845
2012-05-09 0 0 0 26 1392
2012-05-10 0 0 0 29 1381
2012-05-11 0 2 0 31 1297
2012-05-12 0 4 0 20 1194
2012-05-13 0 3 0 23 1053
2012-05-14 0 11 0 21 1060
2012-05-15 0 3 0 21 1231
2012-05-16 0 2 0 21 1306
2012-05-17 0 7 0 29 1373
2012-05-18 0 3 0 28 1433
2012-05-19 0 6 0 24 1401
2012-05-20 1 15 0 30 1449
2012-05-21 0 8 0 25 1272
2012-05-22 0 4 0 23 1466
